学费和费用按学期分类
学期的时间 | 延期费 | 大学服务费用 | 学生活动费用 | 运输费用 | 总计 | |
州内 | ||||||
1 | 180.00美元 | 88.00美元 | $0.00 | $0.00 | 268.00美元 | |
2 | 360.00美元 | 95.00美元 | $0.00 | $0.00 | 455.00美元 | |
3. | 540.00美元 | 101.00美元 | $0.00 | $0.00 | 641.00美元 | |
4 | 720.00美元 | 106.00美元 | $0.00 | $0.00 | 826.00美元 | |
5 | 900.00美元 | 125.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1025美元 | |
6 | 1080美元 | 142.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1222美元 | |
7 | 1260美元 | 160.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1420美元 | |
8 | 1440美元 | 175.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1615美元 | |
9 | 1620美元 | 194.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1814美元 | |
10 | 1800美元 | 209.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2009美元 | |
11 | 1980美元 | 227.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2207美元 | |
12 | 2160美元 | 246.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2406美元 | |
13 | 2340美元 | 246.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2586美元 | |
14 | 2520美元 | 246.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2766美元 | |
15 | 2700美元 | 246.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2946美元 | |
16 | 2880美元 | 246.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3126美元 | |
17 | 3060美元 | 246.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3306美元 | |
等。 | ||||||
州外 | ||||||
1 | 180.00美元 | 264.00美元 | $0.00 | $0.00 | 444.00美元 | |
2 | 360.00美元 | 285.00美元 | $0.00 | $0.00 | 645.00美元 | |
3. | 540.00美元 | 303.00美元 | $0.00 | $0.00 | 843.00美元 | |
4 | 720.00美元 | 318.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1038美元 | |
5 | 900.00美元 | 375.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1275美元 | |
6 | 1080美元 | 426.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1506美元 | |
7 | 1260美元 | 480.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1740美元 | |
8 | 1440美元 | 525.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1965美元 | |
9 | 1620美元 | 582.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2202美元 | |
10 | 1800美元 | 627.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2427美元 | |
11 | 1980美元 | 681.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2661美元 | |
12 | 2160美元 | 738.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2898美元 | |
13 | 2340美元 | 738.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3078美元 | |
14 | 2520美元 | 738.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3258美元 | |
15 | 2700美元 | 738.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3438美元 | |
16 | 2880美元 | 738.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3618美元 | |
17 | 3060美元 | 738.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3798美元 | |
等。 | ||||||
NEBHE | ||||||
1 | 180.00美元 | 132.00美元 | $0.00 | $0.00 | 312.00美元 | |
2 | 360.00美元 | 142.50美元 | $0.00 | $0.00 | 502.50美元 | |
3. | 540.00美元 | 151.50美元 | $0.00 | $0.00 | 691.50美元 | |
4 | 720.00美元 | 159.00美元 | $0.00 | $0.00 | 879.00美元 | |
5 | 900.00美元 | 187.50美元 | $0.00 | $0.00 | 1087 .50美元 | |
6 | 1080美元 | 213.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1293美元 | |
7 | 1260美元 | 240.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1500美元 | |
8 | 1440美元 | 262.50美元 | $0.00 | $0.00 | 1702 .50美元 | |
9 | 1620美元 | 291.00美元 | $0.00 | $0.00 | 1911美元 | |
10 | 1800美元 | 313.50美元 | $0.00 | $0.00 | 2113 .50美元 | |
11 | 1980美元 | 340.50美元 | $0.00 | $0.00 | 2320 .50美元 | |
12 | 2160美元 | 369.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2529美元 | |
13 | 2340美元 | 369.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2709美元 | |
14 | 2520美元 | 369.00美元 | $0.00 | $0.00 | 2889美元 | |
15 | 2700美元 | 369.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3069美元 | |
16 | 2880美元 | 369.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3249美元 | |
17 | 3060美元 | 369.00美元 | $0.00 | $0.00 | 3429美元 | |
等。 |
**额外学分学费-当本学期注册学分总数超过17个时,每学期将额外收取100元的固定学费
强制使用费用 | 马克斯每项 | |
临床项目费用1级* | 487.00美元 | N/A |
临床项目费用2级* | 359.00美元 | N/A |
高级制造实验室费用(每课程)*** (3) | 120.00美元 | N/A |
补充课程费用第1级** | 102.50美元 | 410.00美元 |
补充课程费用第2级** | 205.00美元 | |
材料费用* * * (1) | 51.00美元 | 102.00美元 |
*每学期;不评估材料或补充课程费用
每课程* *;级别由额外的接触时间决定
1级= 1到1.5小时的接触比学分
第2级= 2个或以上的接触时数大于学分时数
* * *每课程;在适用情况下
(1)材料费不包括高级制造和护理课程,这两门课程的材料费考核不同。
(2)取消第3级学费-每门课程最高可收取第2级学费。将Maximum per Semester更改为$410
(3)用每个实验班120美元的费用取代高级制造计划费用。每学期最多的实验室数量可能相差很大。
(4)注册课程的学杂费比率、到期日和支付政策可由校董会在不另行通知的情况下更改。
学期的时间 | 学费 | 大学服务费用 | 学生活动费用 | 运输费用 | 总计 | |
州内 | ||||||
1 | 166.00美元 | 88.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 304.00美元 | |
2 | 332.00美元 | 95.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 477.00美元 | |
3. | 498.00美元 | 101.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 649.00美元 | |
4 | 664.00美元 | 106.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 820.00美元 | |
5 | 830.00美元 | 125.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1005美元 | |
6 | 996.00美元 | 142.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1188美元 | |
7 | 1162美元 | 160.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1372美元 | |
8 | 1328美元 | 175.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1553美元 | |
9 | 1494美元 | 194.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1738美元 | |
10 | 1660美元 | 209.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1919美元 | |
11 | 1826美元 | 227.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2103美元 | |
12 | 或更多的* * | 1992美元 | 246.00美元 | 20.00美元 | 40.00美元 | 2298美元 |
年全日制 | 3984美元 | 492.00美元 | 40.00美元 | 80.00美元 | 4596美元 | |
州外 | ||||||
1 | 498.00美元 | 264.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 812.00美元 | |
2 | 996.00美元 | 285.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1331美元 | |
3. | 1494美元 | 303.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1847美元 | |
4 | 1992美元 | 318.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2360美元 | |
5 | 2490美元 | 375.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2915美元 | |
6 | 2988美元 | 426.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 3464美元 | |
7 | 3486美元 | 480.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 4016美元 | |
8 | 3984美元 | 525.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 4559美元 | |
9 | 4482美元 | 582.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 5114美元 | |
10 | 4980美元 | 627.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 5657美元 | |
11 | 5478美元 | 681.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 6209美元 | |
12 | 或更多的* * | 5976美元 | 738.00美元 | 20.00美元 | 40.00美元 | 6774美元 |
年全日制 | 11952美元 | 1476美元 | 40.00美元 | 80.00美元 | 13548美元 | |
NEBHE | ||||||
1 | 249.00美元 | 132.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 431.00美元 | |
2 | 498.00美元 | 142.50美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 690.50美元 | |
3. | 747.00美元 | 151.50美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 948.50美元 | |
4 | 996.00美元 | 159.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1205美元 | |
5 | 1245美元 | 187.50美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1482 .50美元 | |
6 | 1494美元 | 213.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1757美元 | |
7 | 1743美元 | 240.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2033美元 | |
8 | 1992美元 | 262.50美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2304 .50美元 | |
9 | 2241美元 | 291.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2582美元 | |
10 | 2490美元 | 313.50美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2853 .50美元 | |
11 | 2739美元 | 340.50美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 3129 .50美元 | |
12 | 或更多的* * | 2988美元 | 369.00美元 | 20.00美元 | 40.00美元 | 3417美元 |
年全日制 | 5976美元 | 738.00美元 | 40.00美元 | 80.00美元 | 6834美元 |
**额外学分学费-当本学期注册学分总数超过17个时,每学期将额外收取100元的固定学费
强制使用费用 | 马克斯每项 | |
临床项目费用1级* | 487.00美元 | N/A |
临床项目费用2级* | 359.00美元 | N/A |
高级制造实验室费用(每课程)*** (3) | 120.00美元 | N/A |
补充课程费用第1级** | 102.50美元 | 410.00美元 |
补充课程费用第2级** | 205.00美元 | |
材料费用* * * (1) | 51.00美元 | 102.00美元 |
*每学期;不评估材料或补充课程费用
每课程* *;级别由额外的接触时间决定
1级= 1到1.5小时的接触比学分
第2级= 2个或以上的接触时数大于学分时数
* * *每课程;在适用情况下
(1)材料费不包括高级制造和护理课程,这两门课程的材料费考核不同。
(2)取消第3级学费-每门课程最高可收取第2级学费。将Maximum per Semester更改为$410
(3)用每个实验班120美元的费用取代高级制造计划费用。每学期最多的实验室数量可能相差很大。
(4)注册课程的学杂费比率、到期日和支付政策可由校董会在不另行通知的情况下更改。
州内 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学期的时间 | 延期费 | 大学服务费用 | 学生活动费用 | 运输费用 | 总计 |
1 | 180.00美元 | 88.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 278.00美元 |
2 | 360.00美元 | 95.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 465.00美元 |
3. | 540.00美元 | 101.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 651.00美元 |
4 | 720.00美元 | 106.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 836.00美元 |
5 | 900.00美元 | 125.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1035美元 |
6 | 1080美元 | 142.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1232美元 |
7 | 1260美元 | 160.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1430美元 |
8 | 1440美元 | 175.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1625美元 |
9 | 1620美元 | 194.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1824美元 |
10 | 1800美元 | 209.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 2019美元 |
11 | 1980美元 | 227.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 2217美元 |
12 | 2160美元 | 246.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 2426美元 |
13 | 2340美元 | 246.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 2606美元 |
14 | 2520美元 | 246.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 2786美元 |
15 | 2700美元 | 246.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 2966美元 |
16 | 2880美元 | 246.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3146美元 |
17 | 3060美元 | 246.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3326美元 |
等。 | |||||
州外 | |||||
学期的时间 | 延期费 | 大学服务费用 | 学生活动费用 | 运输费用 | 总计 |
1 | 180.00美元 | 264.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 454.00美元 |
2 | 360.00美元 | 285.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 655.00美元 |
3. | 540.00美元 | 303.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 853.00美元 |
4 | 720.00美元 | 318.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1048美元 |
5 | 900.00美元 | 375.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1285美元 |
6 | 1080美元 | 426.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1516美元 |
7 | 1260美元 | 480.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1750美元 |
8 | 1440美元 | 525.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1975美元 |
9 | 1620美元 | 582.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 2212美元 |
10 | 1800美元 | 627.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 2437美元 |
11 | 1980美元 | 681.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 2671美元 |
12 | 2160美元 | 738.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 2918美元 |
13 | 2340美元 | 738.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3098美元 |
14 | 2520美元 | 738.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3278美元 |
15 | 2700美元 | 738.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3458美元 |
16 | 2880美元 | 738.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3638美元 |
17 | 3060美元 | 738.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3818美元 |
等。 | |||||
NEBHE | |||||
学期的时间 | 延期费 | 大学服务费用 | 学生活动费用 | 运输费用 | 总计 |
1 | 180.00美元 | 132.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 322.00美元 |
2 | 360.00美元 | 142.50美元 | 10.00美元 | $0.00 | 512.50美元 |
3. | 540.00美元 | 151.50美元 | 10.00美元 | $0.00 | 701.50美元 |
4 | 720.00美元 | 159.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 889.00美元 |
5 | 900.00美元 | 187.50美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1097 .50美元 |
6 | 1080美元 | 213.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1303美元 |
7 | 1260美元 | 240.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1510美元 |
8 | 1440美元 | 262.50美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1712 .50美元 |
9 | 1620美元 | 291.00美元 | 10.00美元 | $0.00 | 1921美元 |
10 | 1800美元 | 313.50美元 | 10.00美元 | $0.00 | 2123 .50美元 |
11 | 1980美元 | 340.50美元 | 10.00美元 | $0.00 | 2330 .50美元 |
12 | 2160美元 | 369.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 2549美元 |
13 | 2340美元 | 369.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 2729美元 |
14 | 2520美元 | 369.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 2909美元 |
15 | 2700美元 | 369.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3089美元 |
16 | 2880美元 | 369.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3269美元 |
17 | 3060美元 | 369.00美元 | 20.00美元 | $0.00 | 3449美元 |
等。 |
强制使用费用 | 马克斯每项 | |
---|---|---|
临床项目费用1级* | 487.00美元 | N/A |
临床项目费用2级* | 359.00美元 | N/A |
高级制造实验室费用(每课程)*** (3) | 120.00美元 | N/A |
补充课程费用第1级** | 102.50美元 | 410.00美元 |
补充课程费用第2级** | 205.00美元 | |
材料费用* * * (1) | 51.00美元 | 102.00美元 |
*每学期;不评估材料或补充课程费用
每课程* *;级别由额外的接触时间决定
1级= 1到1.5小时的接触比学分
第2级= 2个或以上的接触时数大于学分时数
* * *每课程;在适用情况下
(1)材料费不包括高级制造和护理课程,这两门课程的材料费考核不同。
(2)取消第3级学费-每门课程最高可收取第2级学费。将Maximum per Semester更改为$410
(3)用每个实验班120美元的费用取代高级制造计划费用。每学期最多的实验室数量可能相差很大。
(4)注册课程的学杂费比率、到期日和支付政策可由校董会在不另行通知的情况下更改。
州内 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学期的时间 | 学费 | 大学服务费用 | 学生活动费用 | 运输费用 | 总计 |
1 | 174.00美元 | 92.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 316.00美元 |
2 | 348.00美元 | 101.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 499.00美元 |
3. | 522.00美元 | 107.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 679.00美元 |
4 | 696.00美元 | 112.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 858.00美元 |
5 | 870.00美元 | 133.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1053美元 |
6 | 1044美元 | 151.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1245美元 |
7 | 1218美元 | 170.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1438美元 |
8 | 1392美元 | 186.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1628美元 |
9 | 1566美元 | 207.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1823美元 |
10 | 1740美元 | 222.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2012美元 |
11 | 1914美元 | 241.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2205美元 |
12个或更多的* * | 2088美元 | 262.00美元 | 20.00美元 | 40.00美元 | 2410美元 |
年全日制 | 4176美元 | 524.00美元 | 40.00美元 | 80.00美元 | 4820美元 |
州外 | |||||
学期的时间 | 学费 | 大学服务费用 | 学生活动费用 | 运输费用 | 总计 |
1 | 523.00美元 | 277.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 850.00美元 |
2 | 1046美元 | 299.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1395美元 |
3. | 1569美元 | 318.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1937美元 |
4 | 2092美元 | 334.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2476美元 |
5 | 2615美元 | 394.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 3059美元 |
6 | 3138美元 | 446.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 3634美元 |
7 | 3661美元 | 503.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 4214美元 |
8 | 4184美元 | 550.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 4784美元 |
9 | 4707美元 | 610.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 5367美元 |
10 | 5230美元 | 657.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 5937美元 |
11 | 5753美元 | 714.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 6517美元 |
12个或更多的* * | 6276美元 | 774.00美元 | 20.00美元 | 40.00美元 | 7110美元 |
年全日制 | 12552美元 | 1548美元 | 40.00美元 | 80.00美元 | 14220美元 |
NEBHE | |||||
学期的时间 | 学费 | 大学服务费用 | 学生活动费用 | 运输费用 | 总计 |
1 | 261.00美元 | 139.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 450.00美元 |
2 | 522.00美元 | 151.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 723.00美元 |
3. | 783.00美元 | 160.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 993.00美元 |
4 | 1044美元 | 169.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1263美元 |
5 | 1305美元 | 199.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1554美元 |
6 | 1566美元 | 227.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 1843美元 |
7 | 1827美元 | 255.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2132美元 |
8 | 2088美元 | 280.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2418美元 |
9 | 2349美元 | 310.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2709美元 |
10 | 2610美元 | 334.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 2994美元 |
11 | 2871美元 | 363.00美元 | 10.00美元 | 40.00美元 | 3284美元 |
12个或更多的* * | 3132美元 | 392.00美元 | 20.00美元 | 40.00美元 | 3584美元 |
年全日制 | 6264美元 | 784.00美元 | 40.00美元 | 80.00美元 | 7168美元 |
强制使用费用 | 马克斯每项 | |
---|---|---|
临床项目费用1级* | 487.00美元 | N/A |
临床项目费用2级* | 359.00美元 | N/A |
高级制造实验室费用(每课程)*** (3) | 120.00美元 | N/A |
补充课程费用第1级** | 102.50美元 | 410.00美元 |
补充课程费用第2级** | 205.00美元 | |
材料费用* * * (1) | 51.00美元 | 102.00美元 |
**额外学分学费-当本学期注册学分总数超过17个时,每学期将额外收取100元的固定学费
*每学期;不评估材料或补充课程费用
每课程* *;级别由额外的接触时间决定
1级= 1到1.5小时的接触比学分
第2级= 2个或以上的接触时数大于学分时数
* * *每课程;在适用情况下
(1)材料费不包括高级制造和护理课程,这两门课程的材料费考核不同。
(2)取消第3级学费-每门课程最高可收取第2级学费。将Maximum per Semester更改为$410
(3)用每个实验班120美元的费用取代高级制造计划费用。每学期最多的实验室数量可能相差很大。
(4)注册课程的学杂费比率、到期日和支付政策可由校董会在不另行通知的情况下更改。
收银员小时:
如需了解更多信息,请致电860.773.1315与收银办公室联系。