学期学费
学期 | 延期 费用 |
大学 服务费 |
学生 活动费 |
运输 费用 |
全部的 | |
州内 | ||||||
1 | $ 180.00 | $ 88.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 278.00 | |
2 | 360.00美元 | $ 95.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 465.00 | |
3 | $ 540.00 | $ 101.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 651.00 | |
4 | $ 720.00 | $ 106.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 836.00 | |
5 | $ 900.00 | $ 125.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,035.00 | |
6 | $ 1,080.00 | $ 142.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,232.00 | |
7 | $ 1,260.00 | $ 160.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,430.00 | |
8 | $ 1,440.00 | $ 175.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,625.00 | |
9 | $ 1,620.00 | $ 194.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,824.00 | |
10 | $ 1,800.00 | $ 209.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 2,019.00 | |
11 | $ 1,980.00 | $ 227.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 2,217.00 | |
12 | $ 2,160.00 | $ 246.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 2,426.00 | |
13 | $ 2,340.00 | $ 246.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 2,606.00 | |
14 | $ 2,520.00 | $ 246.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 2,786.00 | |
15 | $ 2,700.00 | $ 246.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 2,966.00 | |
16 | $ 2,880.00 | $ 246.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,146.00 | |
17 | $ 3,060.00 | $ 246.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,326.00 | |
等等 | ||||||
不在状态 | ||||||
1 | $ 180.00 | $ 264.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 454.00 | |
2 | 360.00美元 | $ 285.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 655.00 | |
3 | $ 540.00 | $ 303.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 853.00 | |
4 | $ 720.00 | $ 318.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,048.00 | |
5 | $ 900.00 | $ 375.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,285.00 | |
6 | $ 1,080.00 | $ 426.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,516.00 | |
7 | $ 1,260.00 | 480.00美元 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,750.00 | |
8 | $ 1,440.00 | $ 525.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,975.00 | |
9 | $ 1,620.00 | $ 582.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 2,212.00 | |
10 | $ 1,800.00 | $ 627.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 2,437.00 | |
11 | $ 1,980.00 | $ 681.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 2,671.00 | |
12 | $ 2,160.00 | $ 738.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 2,918.00 | |
13 | $ 2,340.00 | $ 738.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,098.00 | |
14 | $ 2,520.00 | $ 738.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,278.00 | |
15 | $ 2,700.00 | $ 738.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,458.00 | |
16 | $ 2,880.00 | $ 738.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,638.00 | |
17 | $ 3,060.00 | $ 738.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,818.00 | |
等等 | ||||||
内布 | ||||||
1 | $ 180.00 | $ 132.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 322.00 | |
2 | 360.00美元 | $ 142.50 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 512.50 | |
3 | $ 540.00 | $ 151.50 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 701.50 | |
4 | $ 720.00 | $ 159.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 889.00 | |
5 | $ 900.00 | 187.50美元 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,097.50 | |
6 | $ 1,080.00 | $ 213.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,303.00 | |
7 | $ 1,260.00 | $ 240.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,510.00 | |
8 | $ 1,440.00 | $ 262.50 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,712.50 | |
9 | $ 1,620.00 | $ 291.00 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 1,921.00 | |
10 | $ 1,800.00 | $ 313.50 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 2,123.50 | |
11 | $ 1,980.00 | $ 340.50 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 2,330.50 | |
12 | $ 2,160.00 | $ 369.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 2,549.00 | |
13 | $ 2,340.00 | $ 369.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 2,729.00 | |
14 | $ 2,520.00 | $ 369.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 2,909.00 | |
15 | $ 2,700.00 | $ 369.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,089.00 | |
16 | $ 2,880.00 | $ 369.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,269.00 | |
17 | $ 3,060.00 | $ 369.00 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 3,449.00 | |
等等 | ||||||
**超额学分学费 - 每学期额外的100美元的额外固定学费 | ||||||
当注册总数超过17个学期时,应适用 | ||||||
强制使用费 | 每学期最大 | |||||
临床计划费用级别1* | $ 487.00 | N/A。 | ||||
临床计划费用级别2* | $ 359.00 | N/A。 | ||||
高级制造实验室费用(每门课程)***(3) | $ 120.00 | N/A。 | ||||
补充课程费用1 ** | $ 102.50 | $ 410.00 | ||||
补充课程费用2 ** | $ 205.00 | |||||
材料费***(1) | $ 51.00 | $ 102.00 | ||||
* 每个学期;不评估材料或补充课程费用 | ||||||
**每个课程;由额外的接触时间确定的水平 | ||||||
级别1 = 1至1.5的接触时间大于学时 | ||||||
级别2 = 2或更多的接触时间比学时大 | ||||||
***每个课程;适用的地方 | ||||||
(1)物料费不包括具有不同材料评估的高级制造和护理课程。 | ||||||
(2)消除课程费用3 - 课程费用2是每门课程的最大值。每学期最多更改为$ 410 | ||||||
(3)用每项实验室类费用为$ 120,替换高级制造计划费。没有Max - #每学期实验室可能会有很大差异。 |
学期 | 学费 | 大学 服务费 |
学生 活动费 |
运输 费用 |
全部的 | |||
州内 | ||||||||
1 | $ 166.00 | $ 88.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 304.00 | |||
2 | $ 332.00 | $ 95.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 477.00 | |||
3 | $ 498.00 | $ 101.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 649.00 | |||
4 | $ 664.00 | $ 106.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 820.00 | |||
5 | $ 830.00 | $ 125.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,005.00 | |||
6 | $ 996.00 | $ 142.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,188.00 | |||
7 | $ 1,162.00 | $ 160.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,372.00 | |||
8 | $ 1,328.00 | $ 175.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,553.00 | |||
9 | $ 1,494.00 | $ 194.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,738.00 | |||
10 | $ 1,660.00 | $ 209.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,919.00 | |||
11 | $ 1,826.00 | $ 227.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,103.00 | |||
12 | 或者更多** | $ 1,992.00 | $ 246.00 | $ 20.00 | $ 40.00 | $ 2,298.00 | ||
年度全职 | $ 3,984.00 | $ 492.00 | $ 40.00 | $ 80.00 | $ 4,596.00 | |||
不在状态 | ||||||||
1 | $ 498.00 | $ 264.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 812.00 | |||
2 | $ 996.00 | $ 285.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,331.00 | |||
3 | $ 1,494.00 | $ 303.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,847.00 | |||
4 | $ 1,992.00 | $ 318.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,360.00 | |||
5 | $ 2,490.00 | $ 375.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,915.00 | |||
6 | $ 2,988.00 | $ 426.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 3,464.00 | |||
7 | $ 3,486.00 | 480.00美元 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 4,016.00 | |||
8 | $ 3,984.00 | $ 525.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 4,559.00 | |||
9 | $ 4,482.00 | $ 582.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 5,114.00 | |||
10 | $ 4,980.00 | $ 627.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 5,657.00 | |||
11 | $ 5,478.00 | $ 681.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 6,209.00 | |||
12 | 或者更多** | $ 5,976.00 | $ 738.00 | $ 20.00 | $ 40.00 | $ 6,774.00 | ||
年度全职 | $ 11,952.00 | $ 1,476.00 | $ 40.00 | $ 80.00 | $ 13,548.00 | |||
内布 | ||||||||
1 | $ 249.00 | $ 132.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 431.00 | |||
2 | $ 498.00 | $ 142.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 690.50 | |||
3 | $ 747.00 | $ 151.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 948.50 | |||
4 | $ 996.00 | $ 159.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,205.00 | |||
5 | $ 1,245.00 | 187.50美元 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,482.50 | |||
6 | $ 1,494.00 | $ 213.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,757.00 | |||
7 | $ 1,743.00 | $ 240.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,033.00 | |||
8 | $ 1,992.00 | $ 262.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,304.50 | |||
9 | $ 2,241.00 | $ 291.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,582.00 | |||
10 | $ 2,490.00 | $ 313.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,853.50 | |||
11 | $ 2,739.00 | $ 340.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 3,129.50 | |||
12 | 或者更多** | $ 2,988.00 | $ 369.00 | $ 20.00 | $ 40.00 | $ 3,417.00 | ||
年度全职 | $ 5,976.00 | $ 738.00 | $ 40.00 | $ 80.00 | $ 6,834.00 | |||
**超额学分学费 - 每学期额外的100美元的额外固定学费 | ||||||||
当注册总数超过17个学期时,应适用 | ||||||||
强制使用费 | 每学期最大 | |||||||
临床计划费用级别1* | $ 487.00 | N/A。 | ||||||
临床计划费用级别2* | $ 359.00 | N/A。 | ||||||
高级制造实验室费用(每门课程)***(3) | $ 120.00 | N/A。 | ||||||
补充课程费用1 ** | $ 102.50 | $ 410.00 | ||||||
补充课程费用2 ** | $ 205.00 | |||||||
材料费***(1) | $ 51.00 | $ 102.00 | ||||||
* 每个学期;不评估材料或补充课程费用 | ||||||||
**每个课程;由额外的接触时间确定的水平 | ||||||||
级别1 = 1至1.5的接触时间大于学时 | ||||||||
级别2 = 2或更多的接触时间比学时大 | ||||||||
***每个课程;适用的地方 | ||||||||
(1)物料费不包括具有不同材料评估的高级制造和护理课程。 | ||||||||
(2)消除课程费用3 - 课程费用2是每门课程的最大值。每学期最多更改为$ 410 | ||||||||
(3)用每项实验室类费用为$ 120,替换高级制造计划费。没有Max - #每学期实验室可能会有很大差异。 |
学期 | 扩展费 | 大学服务费 | 学生活动费 | 交通费 | 全部的 | |
州内 | ||||||
1 | $ 180.00 | $ 88.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 268.00 | |
2 | 360.00美元 | $ 95.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 455.00 | |
3 | $ 540.00 | $ 101.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 641.00 | |
4 | $ 720.00 | $ 106.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 826.00 | |
5 | $ 900.00 | $ 125.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,025.00 | |
6 | $ 1,080.00 | $ 142.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,222.00 | |
7 | $ 1,260.00 | $ 160.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,420.00 | |
8 | $ 1,440.00 | $ 175.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,615.00 | |
9 | $ 1,620.00 | $ 194.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,814.00 | |
10 | $ 1,800.00 | $ 209.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,009.00 | |
11 | $ 1,980.00 | $ 227.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,207.00 | |
12 | $ 2,160.00 | $ 246.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,406.00 | |
13 | $ 2,340.00 | $ 246.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,586.00 | |
14 | $ 2,520.00 | $ 246.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,766.00 | |
15 | $ 2,700.00 | $ 246.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,946.00 | |
16 | $ 2,880.00 | $ 246.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,126.00 | |
17 | $ 3,060.00 | $ 246.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,306.00 | |
等等 | ||||||
不在状态 | ||||||
1 | $ 180.00 | $ 264.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 444.00 | |
2 | 360.00美元 | $ 285.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 645.00 | |
3 | $ 540.00 | $ 303.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 843.00 | |
4 | $ 720.00 | $ 318.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,038.00 | |
5 | $ 900.00 | $ 375.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,275.00 | |
6 | $ 1,080.00 | $ 426.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,506.00 | |
7 | $ 1,260.00 | 480.00美元 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,740.00 | |
8 | $ 1,440.00 | $ 525.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,965.00 | |
9 | $ 1,620.00 | $ 582.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,202.00 | |
10 | $ 1,800.00 | $ 627.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,427.00 | |
11 | $ 1,980.00 | $ 681.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,661.00 | |
12 | $ 2,160.00 | $ 738.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,898.00 | |
13 | $ 2,340.00 | $ 738.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,078.00 | |
14 | $ 2,520.00 | $ 738.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,258.00 | |
15 | $ 2,700.00 | $ 738.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,438.00 | |
16 | $ 2,880.00 | $ 738.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,618.00 | |
17 | $ 3,060.00 | $ 738.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,798.00 | |
等等 | ||||||
内布 | ||||||
1 | $ 180.00 | $ 132.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 312.00 | |
2 | 360.00美元 | $ 142.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 502.50 | |
3 | $ 540.00 | $ 151.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 691.50 | |
4 | $ 720.00 | $ 159.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 879.00 | |
5 | $ 900.00 | 187.50美元 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,087.50 | |
6 | $ 1,080.00 | $ 213.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,293.00 | |
7 | $ 1,260.00 | $ 240.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,500.00 | |
8 | $ 1,440.00 | $ 262.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,702.50 | |
9 | $ 1,620.00 | $ 291.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,911.00 | |
10 | $ 1,800.00 | $ 313.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,113.50 | |
11 | $ 1,980.00 | $ 340.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,320.50 | |
12 | $ 2,160.00 | $ 369.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,529.00 | |
13 | $ 2,340.00 | $ 369.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,709.00 | |
14 | $ 2,520.00 | $ 369.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,889.00 | |
15 | $ 2,700.00 | $ 369.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,069.00 | |
16 | $ 2,880.00 | $ 369.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,249.00 | |
17 | $ 3,060.00 | $ 369.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,429.00 | |
等等 |
**超额学分学费 - 当注册总学分超过17个学期时,应申请每学期100美元的额外固定学费。
强制使用费 | 每学期最大 | |
临床计划费用级别1* | $ 487.00 | N/A。 |
临床计划费用级别2* | $ 359.00 | N/A。 |
高级制造实验室费用(每门课程)***(3) | $ 120.00 | N/A。 |
补充课程费用1 ** | $ 102.50 | $ 410.00 |
补充课程费用2 ** | $ 205.00 | |
材料费***(1) | $ 51.00 | $ 102.00 |
* 每个学期;不评估材料或补充课程费用
**每个课程;由额外的接触时间确定的水平
级别1 = 1至1.5的接触时间大于学时
级别2 = 2或更多的接触时间比学时大
***每个课程;适用的地方
(1)物料费不包括具有不同材料评估的高级制造和护理课程。
(2)消除课程费用3 - 课程费用2是每门课程的最大值。每学期最多更改为$ 410
(3)用每项实验室类费用为$ 120,替换高级制造计划费。没有Max - #每学期实验室可能会有很大差异。
(4)学费和费用,截止日期和注册课程的付款政策可能会由董事会更改,恕不另行通知。
学期 | 学费 | 大学服务费 | 学生活动费 | 交通费 | 全部的 | |
州内 | ||||||
1 | $ 166.00 | $ 88.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 304.00 | |
2 | $ 332.00 | $ 95.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 477.00 | |
3 | $ 498.00 | $ 101.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 649.00 | |
4 | $ 664.00 | $ 106.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 820.00 | |
5 | $ 830.00 | $ 125.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,005.00 | |
6 | $ 996.00 | $ 142.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,188.00 | |
7 | $ 1,162.00 | $ 160.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,372.00 | |
8 | $ 1,328.00 | $ 175.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,553.00 | |
9 | $ 1,494.00 | $ 194.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,738.00 | |
10 | $ 1,660.00 | $ 209.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,919.00 | |
11 | $ 1,826.00 | $ 227.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,103.00 | |
12 | 或者更多** | $ 1,992.00 | $ 246.00 | $ 20.00 | $ 40.00 | $ 2,298.00 |
年度全职 | $ 3,984.00 | $ 492.00 | $ 40.00 | $ 80.00 | $ 4,596.00 | |
不在状态 | ||||||
1 | $ 498.00 | $ 264.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 812.00 | |
2 | $ 996.00 | $ 285.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,331.00 | |
3 | $ 1,494.00 | $ 303.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,847.00 | |
4 | $ 1,992.00 | $ 318.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,360.00 | |
5 | $ 2,490.00 | $ 375.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,915.00 | |
6 | $ 2,988.00 | $ 426.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 3,464.00 | |
7 | $ 3,486.00 | 480.00美元 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 4,016.00 | |
8 | $ 3,984.00 | $ 525.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 4,559.00 | |
9 | $ 4,482.00 | $ 582.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 5,114.00 | |
10 | $ 4,980.00 | $ 627.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 5,657.00 | |
11 | $ 5,478.00 | $ 681.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 6,209.00 | |
12 | 或者更多** | $ 5,976.00 | $ 738.00 | $ 20.00 | $ 40.00 | $ 6,774.00 |
年度全职 | $ 11,952.00 | $ 1,476.00 | $ 40.00 | $ 80.00 | $ 13,548.00 | |
内布 | ||||||
1 | $ 249.00 | $ 132.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 431.00 | |
2 | $ 498.00 | $ 142.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 690.50 | |
3 | $ 747.00 | $ 151.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 948.50 | |
4 | $ 996.00 | $ 159.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,205.00 | |
5 | $ 1,245.00 | 187.50美元 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,482.50 | |
6 | $ 1,494.00 | $ 213.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 1,757.00 | |
7 | $ 1,743.00 | $ 240.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,033.00 | |
8 | $ 1,992.00 | $ 262.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,304.50 | |
9 | $ 2,241.00 | $ 291.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,582.00 | |
10 | $ 2,490.00 | $ 313.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 2,853.50 | |
11 | $ 2,739.00 | $ 340.50 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 3,129.50 | |
12 | 或者更多** | $ 2,988.00 | $ 369.00 | $ 20.00 | $ 40.00 | $ 3,417.00 |
年度全职 | $ 5,976.00 | $ 738.00 | $ 40.00 | $ 80.00 | $ 6,834.00 |
**超额学分学费 - 当注册总学分超过17个学期时,应申请每学期100美元的额外固定学费。
强制使用费 | 每学期最大 | |
临床计划费用级别1* | $ 487.00 | N/A。 |
临床计划费用级别2* | $ 359.00 | N/A。 |
高级制造实验室费用(每门课程)***(3) | $ 120.00 | N/A。 |
补充课程费用1 ** | $ 102.50 | $ 410.00 |
补充课程费用2 ** | $ 205.00 | |
材料费***(1) | $ 51.00 | $ 102.00 |
* 每个学期;不评估材料或补充课程费用
**每个课程;由额外的接触时间确定的水平
级别1 = 1至1.5的接触时间大于学时
级别2 = 2或更多的接触时间比学时大
***每个课程;适用的地方
(1)物料费不包括具有不同材料评估的高级制造和护理课程。
(2)消除课程费用3 - 课程费用2是每门课程的最大值。每学期最多更改为$ 410
(3)用每项实验室类费用为$ 120,替换高级制造计划费。没有Max - #每学期实验室可能会有很大差异。
(4)学费和费用,截止日期和注册课程的付款政策可能会由董事会更改,恕不另行通知。
出纳小时:
付款可以通过:
- 现金
- 查看
- Visa/Mastercard/Discover/American Express
- 电话
- 蜗牛邮件
- 在线的
邮件付款给:
商务办公室
德赢vwin贴吧
271斯科特沼泽路
法明顿,CT 06032-3187
有关更多信息,请致电860.773.1315与收银员办公室联系。